- Главная
- Каталог техники
- Спецтехника
- Ломовозы и сортиментовозы
- МАЗ-6317Х9-465-000
МАЗ-6317Х9-465-000
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Колесная формула | 6х6 |
| Технически допустимая общая масса автопоезда, кг | 55000 |
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 28000 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля на переднюю ось, кг | 7300 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля на ведущую тележку мостов, кг | 20700 |
| Технически допустимая грузоподъемность с учетом массы гидроманипулятора, кг | 14550 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 13300 |
| Двигатель | ЯМЗ-6585 |
| Экологическая норма | Евро-4 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 309 (420) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1766 (180) |
| Коробка передач | ЯМЗ-239 |
| Число передач КП | 9 |
| Передаточное число ведущих мостов | 6,59 |
|
Раздаточная коробка: - число передач - передаточное число |
1 1,107 |
| Тип колес | дисковые |
| Размер шин | 16,00R20 |
| Топливный бак, л | 200+350 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Тип кабины | большая подрессоренная |
| Тормозная система | с АБС |
| Буксирное устройство | беззазорная сцепка |
| Задняя подвеска | рессорно-балансирная 20,7т |
| Сортиментовозное оборудование | 4 ложемента |
| Комплектация автомобиля-сортиментовоза |
топливный фильтр ф.Racor с подогревом, предпусковой подогреватель двигателя ф.Фалькат, передний борт со стальным листом, гидроотбор мощности (КОМ без насоса), счетчик моточасов, с ЗЗУ и боковым ограждением, с электропневмовыводами и буксирным прибором, запасное колесо с технологическим креплением на заднем свесе.
Устанавливаются по дополнительному заказу: кондиционер, утеплитель передка, независимый воздушный отопитель. |
