- Главная
- Каталог техники
- Спецтехника
- Ломовозы и сортиментовозы
- МАЗ-6317Х9-444-000
МАЗ-6317Х9-444-000
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Колесная формула | 6х6 |
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг | 55000 |
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 29000 |
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля на передний мост, кг | 7000 |
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля на ведущую тележку мостов, кг | 22000 |
Технически допустимая грузоподъемность с учетом массы гидроманипулятора, кг | 15850 |
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 13000 |
Длина платформы, мм | 7557 |
Двигатель | ЯМЗ-6585 |
Экологическая норма | Евро-4 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 309 (420) |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1766 (180) |
Коробка передач | ЯМЗ-239 |
Число передач КП | 9 |
Передаточное число ведущих мостов | 5,49 |
Раздаточная коробка: - число передач - передаточное число |
1 1,107 |
Тип колес | дисковые |
Размер шин | 12,00R20 н.с. 18 |
Топливный бак, л | 350 |
Максимальная скорость, км/ч | 82 |
Тип кабины |
большая подрессоренная 6422 с панорамным лобовым стеклом |
Тормозная система | с АБС |
Буксирное устройство | беззазорная сцепка |
Задняя подвеска | рессорно-балансирная, 22т |
Сортиментовозное оборудование | 6 ложементов |
Комплектация автомобиля-сортиментовоза |
топливный фильтр ф.Racor с подогревом, предпусковой подогреватель двигателя ф. Адверс, с двумя фонарями, гидроотбор мощности (КОМ без насоса), счетчик моточасов, с ЗЗУ и боковым ограждением, с электропневмовыводами и буксирным прибором.
Устанавливаются по дополнительному заказу: кондиционер, утеплитель передка, независимый воздушный отопитель. |