- Главная
- Каталог техники
- ГАЗ
- ГАЗель Бизнес
- ГАЗель бизнес бортовая
ГАЗель бизнес бортовая
Цены ГАЗель бизнес бортовая
| Модификация | Модель | Описание | Кол-во мест | Длина базы | Привод | Двигатель | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бортовой автомобиль | |||||||
| 3302-750 | ГАЗель БИЗНЕС | Борт | 3 места | Cтандартное шасси | 4х2 | Бензин (УМЗ-А274Evotech) | |
| 33025-750 | ГАЗель БИЗНЕС | Борт | 3 места | Cтандартное шасси | 4х2 | Бензин+LPG (УМЗ-А274Evotech) | |
| 33026-240 | ГАЗель БИЗНЕС | Борт | 3 места | Cтандартное шасси | 4х2 | Бензин+CNG (УМЗ) | |
| 33027-753 | ГАЗель БИЗНЕС | Борт | 3 места | Cтандартное шасси | 4х4 | Бензин (УМЗ-А274Evotech) | |
| 33027-303 | ГАЗель БИЗНЕС | Борт | 3 места | Cтандартное шасси | 4х4 | Дизель (Cummins) | |
| 330202-750 | ГАЗель БИЗНЕС | Борт | 3 места | Удлиненное шасси | 4х2 | Бензин (УМЗ-А274Evotech) | |
| 330252-750 | ГАЗель БИЗНЕС | Борт | 3 места | Удлиненное шасси | 4х2 | Бензин+LPG (УМЗ-А274Evotech) | |
| 330262-240 | ГАЗель БИЗНЕС | Борт | 3 места | Удлиненное шасси | 4х2 | Бензин+CNG (УМЗ) | |
| 33023-750 | ГАЗель БИЗНЕС | Борт, комби | 6 мест | Cтандартное шасси | 4х2 | Бензин (УМЗ-А274Evotech) | |
| 330232-750 | ГАЗель БИЗНЕС | Борт, комби | 6 мест | Удлиненное шасси | 4х2 | Бензин (УМЗ-А274Evotech) | |
| 330253-750 | ГАЗель БИЗНЕС | Борт, комби | 6 мест | Удлиненное шасси | 4х2 | Бензин+LPG (УМЗ-А274Evotech) | |
| 330263-240 | ГАЗель БИЗНЕС | Борт, комби | 6 мест | Удлиненное шасси | 4х2 | Бензин+CNG (УМЗ) | |
| 330273-753 | ГАЗель БИЗНЕС | Борт, комби | 6 мест | Cтандартное шасси | 4х4 | Бензин (УМЗ-А274Evotech) | |
| 330273-303 | ГАЗель БИЗНЕС | Борт, комби | 6 мест | Cтандартное шасси | 4х4 | Дизель (Cummins) | |
Технические характеристики ГАЗель Бизнес Бортовая
Общие данные
| Параметры | Стандартная база с однорядной кабиной* | Стандартная база с однорядной кабиной** | Стандартная база с однорядной кабиной* |
|---|---|---|---|
| Количество мест Пассажировместимость |
2+1 2 |
2+1 2 |
2+1 2 |
| Тип двигателя | УМЗ-42164 | Cummins ISF2.8s4129P | EVOTECH A274 |
| Колесная формула | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
| Тип привода | задний | задний | задний |
| Полная масса, кг | 2800 | 2800 | 2800 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1700 | 1845 | 1805 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг передних колес задних колес |
1250 1550 |
1370 1430 |
1250 1550 |
| База, мм | 2760 | 2760 | 2760 |
| Колея колес передних, мм задних, мм (между серединами сдвоенных шин) |
1700 1700 |
1700 1700 |
1700 1700 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 150 | 150 | 150 |
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 135 | 120 | 135 |
| Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. задний, град. |
22 28 |
22 28 |
22 28 |
| Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 29 | 29 | 29 |
| Погрузочная высота, мм | 900 | 900 | 900 |
| Внутренние габаритные размеры кузова, мм длина ширина высота |
2340 1978 400 |
2340 1978 400 |
2340 1978 400 |
| Коробка переключения передач | 5МКПП | 5МКПП | 5МКПП |
| Емкость топливного бака, л | 64 | 64 | 64 |
Двигатели
| Параметры | Evotech A 275 |
|---|---|
| Тип | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
| Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 96,5×92 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,69 |
| Степень сжатия | 10 |
| Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
78,5 (106,8) 4000 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
220,5 (22,5) 2350±150 |
| Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 |
| Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: минимальная повышенная |
800±50 3000 |
| Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | Правое |
| ЭБУ | — |
| Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, л/100 км 80 км/ч, л/100 км |
9,1 10,9 |
