- Главная
- Каталог техники
- МАЗ
- Самосвалы
- 8х4
- МАЗ 6516В9-480-000
МАЗ 6516В9-480-000
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Модель | МАЗ-6516В9-480-000 |
| Колёсная формула | 8х4 |
| Полная масса автомобиля, кг | 41800 |
| Распределение полной массы на передние оси, кг | 7500+7500 |
| Распределение полной массы на ведущую тележку мостов, кг | 26800 |
| Грузоподъемность, кг | 26900 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 14825 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-651.10 |
| Экологическая норма | Euro-4 |
| Тип двигателя | дизель, турбо |
| Мощность двигателя, л.с. | 303 (412) |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*см) | 1900 (194) |
| Модель коробки передач | 12JS200TA |
| Тип коробки передач | механическая |
| Число передач КП | 12 |
| Передаточное число ведущих мостов | 5,33 |
| Тип колес | дисковые |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 300 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Платформа | с задней разгрузкой, с задним бортом |
| Объем платформы, м3 | 21 |
| Тормозная система | с АБС |
| Тип кабины | малая подрессоренная |
| Комплектация автомобиля | Выхлоп вверх без подогрева кузова, ПБС, подогреватель двигателя, циклон очистки воздуха (по заказу), спальное место и инструментальный ящик в кабине (по заказу), кондиционер и независимый отопитель кабины (по заказу). |
