- Главная
- Каталог техники
- КАМАЗ
- Шасси
- 4х4
- КАМАЗ 43502-3026-45
КАМАЗ 43502-3026-45
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула | 4х4 | |
Тип ошиновки | 1 | |
Грузоподъемность, т (нагрузка / седельно-сцепное устройство) | 5,95 | |
Мощность двигателя, л.с. | Номинальная (брутто) | 260 |
Максимальная полезная (нетто) | 260 | |
Модель коробки передач | 154 | |
Передаточное отношение главной передачи | 5,94 | |
Объем платформы, куб.м / монтажная длина рамы, мм | 5200 | |
Спальное место | ─ | |
Шины | 425/85R21 390/95R20 | |
Бак, л | 2х210 | |
Тягово-сцепное устройство (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | ─ |
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ
МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.652-260 (E-4), топл. ап.BOSCH, Common Rail, рестайлинг, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283]