- Главная
- Каталог техники
- КАМАЗ
- Самосвалы
- 4х2
- КАМАЗ 43255-6010-25(С4)
КАМАЗ 43255-6010-25(С4)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула | 4х2 | |
Тип ошиновки | 2 | |
Грузоподъемность, т (нагрузка / седельно-сцепное устройство) | 7,75 | |
Мощность двигателя, л.с. | Номинальная (брутто) | 185 |
Максимальная полезная (нетто) | 177 | |
Модель коробки передач | ZF6 | |
Передаточное отношение главной передачи | 6,53 | |
Объем платформы, куб.м / монтажная длина рамы, мм | 6,0 | |
Спальное место | – | |
Шины | 10.00R20 11.00R22,5 | |
Бак, л | 210 | |
Тягово-сцепное устройство (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | ─ |
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ
зад.разгрузка, овал.сеч., МКБ, дв. Cummins 4 ISBe4 185 (Е-4), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ТНВД BOSCH, КПП ZF6S700, полог, рестайлинг, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283]