- Главная
- Каталог техники
- КАМАЗ
- Бортовые автомобили
- 4х2
- КАМАЗ 5308-6015-23(А4)
КАМАЗ 5308-6015-23(А4)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Колесная формула | 4х2 | |
| Тип ошиновки | 2 | |
| Грузоподъемность, т (нагрузка / седельно-сцепное устройство) | 7,50 | |
| Мощность двигателя, л.с. | Номинальная (брутто) | 300 |
| Максимальная полезная (нетто) | 298 | |
| Модель коробки передач | ZF9 | |
| Передаточное отношение главной передачи | 3,9 | |
| Объем платформы, куб.м / монтажная длина рамы, мм | 47,1 | |
| Спальное место | 1 | |
| Шины | 285/70R19,5 | |
| Бак, л | 350 | |
| Тягово-сцепное устройство (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | шкворень-петля | |
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ
МКБ, дв. Cummins ISB6.7e4 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), тент, каркас, задний мост Dana DN5308, задн. пнемоподв., рестайлинг, внутр. размеры платформы 7258х2470х730 мм, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283]
