- Главная
- Каталог техники
- КАМАЗ
- Бортовые автомобили
- 4х2
- КАМАЗ 43253-6010-28(R4)
КАМАЗ 43253-6010-28(R4)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Колесная формула | 4х2 | |
| Тип ошиновки | 2 | |
| Грузоподъемность, т (нагрузка / седельно-сцепное устройство) | 7,25 | |
| Мощность двигателя, л.с. | Номинальная (брутто) | 245 |
| Максимальная полезная (нетто) | 242 | |
| Модель коробки передач | ZF6 | |
| Передаточное отношение главной передачи | 6,53 | |
| Объем платформы, куб.м / монтажная длина рамы, мм | 9,3 | |
| Спальное место | ─ | |
| Шины | 10.00R20 11.00R20 11.00R22,5 | |
| Бак, л | 350 | |
| Тягово-сцепное устройство (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | ─ | |
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ
МКБ, дв. Сummins ISB6.7e4 245 (Е-4), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ТНВД BOSCH, КПП ZF6S1000, рестайлинг, внутр. размеры платформы 5162х2470х730 мм, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283]
