- Главная
- Каталог техники
- КАМАЗ
- Шасси
- 4х2
- КАМАЗ 5308-3015-23(А4)
КАМАЗ 5308-3015-23(А4)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Колесная формула | 4х2 | |
| Тип ошиновки | 2 | |
| Грузоподъемность, т (нагрузка / седельно-сцепное устройство) | 9,30 | |
| Мощность двигателя, л.с. | Номинальная (брутто) | 300 |
| Максимальная полезная (нетто) | 298 | |
| Модель коробки передач | ZF9 | |
| Передаточное отношение главной передачи | 3,9 | |
| Объем платформы, куб.м / монтажная длина рамы, мм | 7090 | |
| Спальное место | 1 | |
| Шины | 285/70R19,5 | |
| Бак, л | 350 | |
| Тягово-сцепное устройство (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | шкворень-петля | |
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ
МКБ, дв. CumminsISB6.7e4 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), задний мост Dana DN5308, задн.пнемоподв., рестайлинг, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283]
*дополнительные скидки обсуждаются с персональным менеджером
